Geçmiş Telefon Tarifeleri
| Ucuza Konuşturan Tarife | |
|---|---|
| Arama Yönü |
Görüşme Ücreti / dk.
(Vergiler Dahil) |
| Şehiriçi | 0,1070 TL |
| Şehirlerarası | 0,1260 TL |
| Turknet İçi | 0,1010 TL |
| GSM | 0,3700 TL |
| Milletlerarası 1.Kademe Sabit Telefon | 0,1620 TL |
| Milletlerarası 1.Kademe GSM | 0,6500 TL |
| Milletlerarası 2.Kademe Sabit Telefon | 1,0500 TL |
| Milletlerarası 2.Kademe GSM | 1,0500 TL |
| Milletlerarası 3.Kademe Sabit Telefon | 1,0500 TL |
| Milletlerarası 3.Kademe GSM | 1,0500 TL |
| Milletlerarası 4.Kademe Sabit Telefon | 1,0500 TL |
| Milletlerarası 4.Kademe GSM | 1,0500 TL |
| Milletlerarası 5.Kademe Sabit Telefon | 2,5 TL |
| Milletlerarası 5.Kademe GSM | 2,5 TL |
| Diğer Operatör Sabit Telefon | 0,1070 TL |
| 444’lü numaralar | 0,1260 TL |
| Tutumlu Tarife | |
|---|---|
| Arama Yönü |
Görüşme Ücreti / dk.
(Vergiler Dahil) |
| Şehiriçi | 0,1450 TL |
| Şehirlerarası | 0,1450 TL |
| Turknet İçi | 0,1380 TL |
| GSM | 0,1450 TL |
| Milletlerarası 1.Kademe Sabit Telefon | 0,1450 TL |
| Milletlerarası 1.Kademe GSM | 0,4508 TL |
| Milletlerarası 2.Kademe Sabit Telefon | 0,2818 TL |
| Milletlerarası 2.Kademe GSM | 0,9017 TL |
| Milletlerarası 3.Kademe Sabit Telefon | 0,9017 TL |
| Milletlerarası 3.Kademe GSM | 0,9017 TL |
| Milletlerarası 4.Kademe Sabit Telefon | 0,9017 TL |
| Milletlerarası 4.Kademe GSM | 0,9017 TL |
| Milletlerarası 5.Kademe Sabit Telefon | 2,5 TL |
| Milletlerarası 5.Kademe GSM | 2,5 TL |
| Diğer Operatör Sabit Telefon | 0,1450 TL |
| 444’lü numaralar | 0,1450 TL |
*Tüm yönler için kontör atış periyodu 60 saniye’dir.