<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[TURK.NET - Finans]]></title>
		<description><![CDATA[TURK.NET - Finans - Hayatın Diğer Adı]]></description>
		<link>http://finans.turk.net</link>
		<language>tr</language>
		<copyright><![CDATA[Copyright &copy; 2009 Netone Telekom]]></copyright>
		<image>
			<title>TURK.NET</title>
			<link>http://finans.turk.net</link>
			<url>http://www.turk.net/images/turknet_logo2.gif</url>
			<width>234</width>
			<height>94</height>
		</image>
	
		<item>
			<title><![CDATA[TL, 2008'de TÜFE VE ÜFE bazında değer kaybetti]]></title>
			<!--category><![CDATA[EKO]]></category>
			<newsid>2201785</newsid-->
			<datetime>2009-01-05 15:00:00</datetime>
			<description><![CDATA[ Ankara - Türk Lirası (TL), 2008 yılında, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bazında değer kaybetti. Merkez Bankası verilerine göre, 1995=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, geçen yıl TÜFE bazında yüzde 12,3 d...]]></description>
			<link><![CDATA[http://haber.turk.net/haber_detay.asp?ID=2201785&cat=EKO]]></link>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Borsa'da günlük artış yüzde 3,64]]></title>
			<!--category><![CDATA[EKO]]></category>
			<newsid>2201867</newsid-->
			<datetime>2009-01-05 17:00:00</datetime>
			<description><![CDATA[ İstanbul - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 3,64 oranında değer kazandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 266,70 puan artarak 27.988,65 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ik...]]></description>
			<link><![CDATA[http://haber.turk.net/haber_detay.asp?ID=2201867&cat=EKO]]></link>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[New York borsası düşüşle kapandı]]></title>
			<!--category><![CDATA[EKO]]></category>
			<newsid>2201989</newsid-->
			<datetime>2009-01-05 23:00:00</datetime>
			<description><![CDATA[ New York - New York Menkul Değerler Borsası günü düşüşle kapadı. Borsada Dow Jones Endeksi, 81,80 puan düşüşle 8.952,89'dan, Nasdaq  Bileşik Endeksi de 4,18 puan düşüşle 1.628,03'den günü tamamladı....]]></description>
			<link><![CDATA[http://haber.turk.net/haber_detay.asp?ID=2201989&cat=EKO]]></link>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan açıklama]]></title>
			<!--category><![CDATA[EKO]]></category>
			<newsid>2201941</newsid-->
			<datetime>2009-01-05 19:00:00</datetime>
			<description><![CDATA[ Ankara - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bakanlık izniyle magnesol ve benzeri isimlerle bileşiminde magnezyum silikat içeren ürünlerin ithaline müsaade edildiğini, bu ürünlerin amaç dışında kullanıldığının tespiti halinde işlem yapılması için de İl Mü...]]></description>
			<link><![CDATA[http://haber.turk.net/haber_detay.asp?ID=2201941&cat=EKO]]></link>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi]]></title>
			<!--category><![CDATA[EKO]]></category>
			<newsid>2201927</newsid-->
			<datetime>2009-01-05 19:00:00</datetime>
			<description><![CDATA[ Ankara - Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakanlık Merkez binada, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren başkanlığında gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren toplantıya, Devlet Bakanları Mehmet Şimşek ve Kürşad Tüzmen, Mali...]]></description>
			<link><![CDATA[http://haber.turk.net/haber_detay.asp?ID=2201927&cat=EKO]]></link>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı]]></title>
			<!--category><![CDATA[EKO]]></category>
			<newsid>2201901</newsid-->
			<datetime>2009-01-05 18:00:00</datetime>
			<description><![CDATA[ Ankara - Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren başkanlığında toplandı. Başbakanlık Merkez Binada gerçekleştirilen ve kredi kartları, çekler ile senetler konusunda durum analizi yapılacak toplantıya, Ekren'in y...]]></description>
			<link><![CDATA[http://haber.turk.net/haber_detay.asp?ID=2201901&cat=EKO]]></link>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Mey İçki'den "ayrıcalık" iddialarına açıklama]]></title>
			<!--category><![CDATA[EKO]]></category>
			<newsid>2201880</newsid-->
			<datetime>2009-01-05 17:00:00</datetime>
			<description><![CDATA[ İstanbul - Mey İçki, "içki üretimi yapan bir şirkete ayrıcalıklı davranıldığı" iddialarına ilişkin olarak, "Şirketimizin korunması veya menfaat sağlanması söz konusu olmadığı gibi tam tersine, Maliye Bakanlığının, yerleşmiş uygulamalarını hiçbir hak...]]></description>
			<link><![CDATA[http://haber.turk.net/haber_detay.asp?ID=2201880&cat=EKO]]></link>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Kapalıçarşı'da döviz fiyatları]]></title>
			<!--category><![CDATA[EKO]]></category>
			<newsid>2201874</newsid-->
			<datetime>2009-01-05 17:00:00</datetime>
			<description><![CDATA[ İstanbul - İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde, doların satış fiyatı 1,5360 TL, avronun satış fiyatı 2,0960 TL oldu. Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5320 TL'den alınan dolar 1,5360 TL'den satılıyor. 2,0900 TL'den alınan avr...]]></description>
			<link><![CDATA[http://haber.turk.net/haber_detay.asp?ID=2201874&cat=EKO]]></link>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Serbest piyasada döviz fiyatları]]></title>
			<!--category><![CDATA[EKO]]></category>
			<newsid>2201873</newsid-->
			<datetime>2009-01-05 17:00:00</datetime>
			<description><![CDATA[ İstanbul - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış ve kapanış fiyatları şöyle: /* ÇARŞAMBA            CUMA İSTANBUL            Alış   Satış    Alış     Satış ABD Doları        ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://haber.turk.net/haber_detay.asp?ID=2201873&cat=EKO]]></link>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[New York Borsası düşüşle açıldı]]></title>
			<!--category><![CDATA[EKO]]></category>
			<newsid>2201852</newsid-->
			<datetime>2009-01-05 16:00:00</datetime>
			<description><![CDATA[ New York - New York Borsası, güne düşüşle başladı. Borsanın açılışında, Cuma gününe göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,69 (61,96 puan) azalarak 8.972,73 puan oldu. Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,65 (10,65 puan) değer  kaybederek 1...]]></description>
			<link><![CDATA[http://haber.turk.net/haber_detay.asp?ID=2201852&cat=EKO]]></link>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak]]></title>
			<!--category><![CDATA[EKO]]></category>
			<newsid>2201842</newsid-->
			<datetime>2009-01-05 16:00:00</datetime>
			<description><![CDATA[ Ankara - Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren başkanlığında toplanacak. Başbakanlık Merkez Bina'da yapılacak toplantıya, Ekren'in yanı sıra Devlet Bakanları Mehmet Şimşe...]]></description>
			<link><![CDATA[http://haber.turk.net/haber_detay.asp?ID=2201842&cat=EKO]]></link>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Tahvil-kotasyon-repo-parite]]></title>
			<!--category><![CDATA[EKO]]></category>
			<newsid>2201807</newsid-->
			<datetime>2009-01-05 15:00:00</datetime>
			<description><![CDATA[ İstanbul - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,22 puan azalarak yüzde 15,89'a geriledi. Bu tahvi...]]></description>
			<link><![CDATA[http://haber.turk.net/haber_detay.asp?ID=2201807&cat=EKO]]></link>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Otomotiv ihracatı yılı rekorla kapattı]]></title>
			<!--category><![CDATA[EKO]]></category>
			<newsid>2201802</newsid-->
			<datetime>2009-01-05 15:00:00</datetime>
			<description><![CDATA[ Bursa - Ekonominin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün 2008 yılı ihracatı, son çeyrekteki düşüşe rağmen bir önceki yıla göre yüzde 14,3'lük artış ile 22 milyar 944 milyon dolara ulaştı. Sektörün 2007 yılı ihracatı, 20 milyar 59 milyon dolarda...]]></description>
			<link><![CDATA[http://haber.turk.net/haber_detay.asp?ID=2201802&cat=EKO]]></link>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[TMO'dan ithal ekmeklik buğday satışı]]></title>
			<!--category><![CDATA[EKO]]></category>
			<newsid>2201791</newsid-->
			<datetime>2009-01-05 15:00:00</datetime>
			<description><![CDATA[ Ankara - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), stoklarında bulunan 229 bin 228 ton ithal ekmeklik buğdayı, un fabrikalarına yönelik satışa açtı. TMO'dan yapılan açıklamaya göre, satışa açılan toplam 229 bin 219 ton ithal ekmeklik buğdayın 100 bin 129 tonun...]]></description>
			<link><![CDATA[http://haber.turk.net/haber_detay.asp?ID=2201791&cat=EKO]]></link>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[İsrail'e karşı "petrol silahına" OPEC duyarsız]]></title>
			<!--category><![CDATA[EKO]]></category>
			<newsid>2201784</newsid-->
			<datetime>2009-01-05 15:00:00</datetime>
			<description><![CDATA[ Dubai - İran ve Bahreynli yetkililer, İsrail'e karşı petrolün silah olarak kullanılması çağrısında bulundu. Ancak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Körfez ülkelerinden, konuya ilişkin herhangi bir tepki gelmedi. İran'ın resmi haber ajan...]]></description>
			<link><![CDATA[http://haber.turk.net/haber_detay.asp?ID=2201784&cat=EKO]]></link>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[İran: "OPEC, Şubatta acil toplantı planlıyor"]]></title>
			<!--category><![CDATA[EKO]]></category>
			<newsid>2201757</newsid-->
			<datetime>2009-01-05 14:00:00</datetime>
			<description><![CDATA[ Tahran - İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol fiyatlarının düşmesi konusunda şubat ayında Kuveyt'te acil toplantı yapmaya karar verdiğini bildirdi. İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'ın OPEC temsilcisi Muhammed Ali Ha...]]></description>
			<link><![CDATA[http://haber.turk.net/haber_detay.asp?ID=2201757&cat=EKO]]></link>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Borsa 2. seansa artışla başladı]]></title>
			<!--category><![CDATA[EKO]]></category>
			<newsid>2201737</newsid-->
			<datetime>2009-01-05 14:00:00</datetime>
			<description><![CDATA[ İstanbul - İMKB Bileşik Endeksi ikinci seansa, önceki kapanışa göre 28,33 puan artarak 27.750,28 puandan başladı. Hisse senetleri, bu seviyede yüzde 0,10  oranında değer kazandı....]]></description>
			<link><![CDATA[http://haber.turk.net/haber_detay.asp?ID=2201737&cat=EKO]]></link>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Gazprom'dan Ukrayna'ya uyarı]]></title>
			<!--category><![CDATA[EKO]]></category>
			<newsid>2201736</newsid-->
			<datetime>2009-01-05 14:00:00</datetime>
			<description><![CDATA[ Moskova - Rus gaz devi Gazprom, Ukrayna'nın müzakere masasına dönmesini sağlamak için ek yaptırımlarda bulunacağı uyarısında bulundu. Gazprom Başkanı Aleksiy Miller, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın, bu yıl için satın alacağı ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://haber.turk.net/haber_detay.asp?ID=2201736&cat=EKO]]></link>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[ABD doları değer kazandı]]></title>
			<!--category><![CDATA[EKO]]></category>
			<newsid>2201723</newsid-->
			<datetime>2009-01-05 13:00:00</datetime>
			<description><![CDATA[ Londra - Uluslararası piyasalarda bugün ABD doları, İngiliz Sterlini dışındaki önemli para birimleri karşısında değer kazandı. ABD dolarının uluslararası döviz borsalarında, önemli para birimleri karşısında dünkü kapanış ve bugün öğle saatlerindeki ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://haber.turk.net/haber_detay.asp?ID=2201723&cat=EKO]]></link>
		</item>
	
	</channel>
</rss>